Appuyez sur Enter pour rechercher ou ESC pour fermer
DESCRIPTION du produit
| Indice | ACR-901 | ACR-902 | ACR-903 |
| Épaisseur | 1-5mm | 5-15mm | ≥ 15mm |
| Apparence | Poudre blanche | Poudre blanche | Poudre blanche |
| Résidu de tamis, % (30 mesh) | ≤2.0 | ≤2.0 | ≤2.0 |
| Contenu volatile (%) | ≤1.3 | ≤1.3 | ≤1.3 |
| Viscosité intrinsèque η(25°C) | 11.0-12.0 | 12.50-13.50 | 14.0 – 15.0 |
| Densité apparente (g/cm3) | 0.45±0.10 | 0.45±0.10 | 0.45±0.10 |
| Distribution moléculaire | ≤1.100 | ≤1.100 | ≤1.100 |
Caractéristiques
2. Améliorer la résistance à la fonte et la brillance de la surface.
3. Empêchez les bulles de fusionner et de se rompre.
4. Assurer l’uniformité de la structure des pores et réduire la densité du produit.
5. Améliorer l’Tousongement thermique et l’élasticité des produits en PVC.
Application
EmbTousage et stockage