Appuyez sur Enter pour rechercher ou ESC pour fermer
Spécification
| Apparence | Poudre blanche |
| Densité | 0.8 – 1.2 |
| Fusion initiale | ≥ 85 ℃ |
| Perte de chaleur | ≤ 1.0 |
| Formule de référence | |
| Produit | Dosage |
| Résine PVC | 100 |
| Plastifiant | 60-80 |
| CaCO3 | 10-50 |
| CZ-82 | 3.0-3.5 |
| Cire PE | 0.1-0.4 |
| Lubrifiant intérieur | 0.2-0.4 |
EmbTousage et stockage